本命星の早見表 — 生まれ年からわかる九星と吉方位
1930年(昭和5年)〜2026年(令和8年)生まれの本命星一覧
気学で吉方位を調べるときの出発点になるのが、生まれ年で決まる本命星(ほんめいせい)です。下の表でご自身の生まれ年を探すと、本命星がわかります。星の名前を押すと、その星の性格や相性、これから1年の吉方位カレンダーを確認できます。
本命星を調べるときの注意点
気学の一年は1月1日ではなく、立春(毎年2月4日前後)から始まります。そのため、1月1日〜立春の前日に生まれた方は、前年の本命星になります。たとえば2000年1月20日生まれの方は、表の1999年の星(一白水星)です。立春の日付は年によって2月3日〜5日の間で前後するため、2月初旬生まれの方は診断ツールに生年月日を入れると、立春を自動で判定して正しい星を表示します。
生まれ年別・本命星の一覧
| 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|
| 2026年(令和8年) | 一白水星 |
| 2025年(令和7年) | 二黒土星 |
| 2024年(令和6年) | 三碧木星 |
| 2023年(令和5年) | 四緑木星 |
| 2022年(令和4年) | 五黄土星 |
| 2021年(令和3年) | 六白金星 |
| 2020年(令和2年) | 七赤金星 |
| 2019年(令和元年) | 八白土星 |
| 2018年(平成30年) | 九紫火星 |
| 2017年(平成29年) | 一白水星 |
| 2016年(平成28年) | 二黒土星 |
| 2015年(平成27年) | 三碧木星 |
| 2014年(平成26年) | 四緑木星 |
| 2013年(平成25年) | 五黄土星 |
| 2012年(平成24年) | 六白金星 |
| 2011年(平成23年) | 七赤金星 |
| 2010年(平成22年) | 八白土星 |
| 2009年(平成21年) | 九紫火星 |
| 2008年(平成20年) | 一白水星 |
| 2007年(平成19年) | 二黒土星 |
| 2006年(平成18年) | 三碧木星 |
| 2005年(平成17年) | 四緑木星 |
| 2004年(平成16年) | 五黄土星 |
| 2003年(平成15年) | 六白金星 |
| 2002年(平成14年) | 七赤金星 |
| 2001年(平成13年) | 八白土星 |
| 2000年(平成12年) | 九紫火星 |
| 1999年(平成11年) | 一白水星 |
| 1998年(平成10年) | 二黒土星 |
| 1997年(平成9年) | 三碧木星 |
| 1996年(平成8年) | 四緑木星 |
| 1995年(平成7年) | 五黄土星 |
| 1994年(平成6年) | 六白金星 |
| 1993年(平成5年) | 七赤金星 |
| 1992年(平成4年) | 八白土星 |
| 1991年(平成3年) | 九紫火星 |
| 1990年(平成2年) | 一白水星 |
| 1989年(平成元年) | 二黒土星 |
| 1988年(昭和63年) | 三碧木星 |
| 1987年(昭和62年) | 四緑木星 |
| 1986年(昭和61年) | 五黄土星 |
| 1985年(昭和60年) | 六白金星 |
| 1984年(昭和59年) | 七赤金星 |
| 1983年(昭和58年) | 八白土星 |
| 1982年(昭和57年) | 九紫火星 |
| 1981年(昭和56年) | 一白水星 |
| 1980年(昭和55年) | 二黒土星 |
| 1979年(昭和54年) | 三碧木星 |
| 1978年(昭和53年) | 四緑木星 |
| 1977年(昭和52年) | 五黄土星 |
| 1976年(昭和51年) | 六白金星 |
| 1975年(昭和50年) | 七赤金星 |
| 1974年(昭和49年) | 八白土星 |
| 1973年(昭和48年) | 九紫火星 |
| 1972年(昭和47年) | 一白水星 |
| 1971年(昭和46年) | 二黒土星 |
| 1970年(昭和45年) | 三碧木星 |
| 1969年(昭和44年) | 四緑木星 |
| 1968年(昭和43年) | 五黄土星 |
| 1967年(昭和42年) | 六白金星 |
| 1966年(昭和41年) | 七赤金星 |
| 1965年(昭和40年) | 八白土星 |
| 1964年(昭和39年) | 九紫火星 |
| 1963年(昭和38年) | 一白水星 |
| 1962年(昭和37年) | 二黒土星 |
| 1961年(昭和36年) | 三碧木星 |
| 1960年(昭和35年) | 四緑木星 |
| 1959年(昭和34年) | 五黄土星 |
| 1958年(昭和33年) | 六白金星 |
| 1957年(昭和32年) | 七赤金星 |
| 1956年(昭和31年) | 八白土星 |
| 1955年(昭和30年) | 九紫火星 |
| 1954年(昭和29年) | 一白水星 |
| 1953年(昭和28年) | 二黒土星 |
| 1952年(昭和27年) | 三碧木星 |
| 1951年(昭和26年) | 四緑木星 |
| 1950年(昭和25年) | 五黄土星 |
| 1949年(昭和24年) | 六白金星 |
| 1948年(昭和23年) | 七赤金星 |
| 1947年(昭和22年) | 八白土星 |
| 1946年(昭和21年) | 九紫火星 |
| 1945年(昭和20年) | 一白水星 |
| 1944年(昭和19年) | 二黒土星 |
| 1943年(昭和18年) | 三碧木星 |
| 1942年(昭和17年) | 四緑木星 |
| 1941年(昭和16年) | 五黄土星 |
| 1940年(昭和15年) | 六白金星 |
| 1939年(昭和14年) | 七赤金星 |
| 1938年(昭和13年) | 八白土星 |
| 1937年(昭和12年) | 九紫火星 |
| 1936年(昭和11年) | 一白水星 |
| 1935年(昭和10年) | 二黒土星 |
| 1934年(昭和9年) | 三碧木星 |
| 1933年(昭和8年) | 四緑木星 |
| 1932年(昭和7年) | 五黄土星 |
| 1931年(昭和6年) | 六白金星 |
| 1930年(昭和5年) | 七赤金星 |
九星それぞれの特徴
本命星は9種類あり、それぞれに木・火・土・金・水の「五行」が割り当てられています。この五行どうしの相性(相生・比和)が、吉方位を判断する土台になります。
一白水星五行:水 ・ 象意:水・交わり・始まり・信頼
二黒土星五行:土 ・ 象意:大地・母・勤勉・育てること
三碧木星五行:木 ・ 象意:雷・音・若さ・発展
四緑木星五行:木 ・ 象意:風・信用・縁・遠方
五黄土星五行:土 ・ 象意:帝王・中心・再生
六白金星五行:金 ・ 象意:天・神仏・高貴・リーダーシップ
七赤金星五行:金 ・ 象意:喜び・実り・飲食・会話
八白土星五行:土 ・ 象意:山・変化・継承・蓄え
九紫火星五行:火 ・ 象意:火・美・知性・名誉
本命星がわかったら
同じ本命星でも、吉方位は住んでいる場所(出発地)と行く時期によって変わります。各星のページの吉方位カレンダーは東京を出発地とした例です。ご自身の出発地で調べる場合は、どこいく?の診断ツールで出発地と生年月日を登録すると、月ごとの吉方位と、その方角にある旅先が地図で表示されます。
🧭 出発地と生年月日から吉方位を診断する本命星の算出は、立春を年の始まりとする九星気学の一般的な方法によります。判定は年盤・月盤にもとづく簡易的なもので、流派によって扱いが異なる場合があります。娯楽・参考としてご利用ください。